Institute
To reach Institute staff member, please dial the (48) 22 5970 number + three digits extension
A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
| A | Position | Unit | Phone | |
|---|---|---|---|---|
| Arkuszewska Mariola | Administration | 719 | ![]() |
|
| B | Position | Unit | Phone | |
| Banach-Orlowska Magda | Laboratory of Cell Biology | 727 | ![]() |
|
| Banasiak Robert | Administration | 712 | ![]() |
|
| Bialopiotrowicz Emilia | Laboratory of Neurodegeneration | 765 | ![]() |
|
| Białek-Wyrzykowska Urszula | Administration | 713 | ![]() |
|
| Błażejczyk Magdalena | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Bochtler Matthias | Laboratory of Structural Biology | 732 | ![]() |
|
| Boniecki Michał | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 745 | ![]() |
|
| Brągoszewski Piotr | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 734 | ![]() |
|
| Brewińska Anita | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 770 | ![]() |
|
| Brożko Nikola | Laboratory of Neurodegeneration | 765 | ![]() |
|
| Brzezińska Anna | Administration | 780 | ![]() |
|
| Bujnicki Janusz | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 750 | ![]() |
|
| Bukowy-Bieryłło Zuzanna | Ciliary Structure and Function Project | ![]() |
||
| C | Position | Unit | Phone | |
| Chacińska Agnieszka | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 779 | ![]() |
|
| Chmiest Daniela | Laboratory of Cell Biology | 727 | ![]() |
|
| Chojnowski Grzegorz | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Choluj Agnieszka | Centre of Innovative Bioscience Education | ![]() |
||
| Ciosek Karolina | ![]() |
|||
| Cymerman Iwona | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Czapińska Honorata | Laboratory of Structural Biology | 731 | ![]() |
|
| Czerwik Tomasz | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 734 | ![]() |
|
| D | Position | Unit | Phone | |
| Dąbrowska Katarzyna | Administration | 711 | ![]() |
|
| Debinski Aleksander | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Dębowska Kasia | Laboratory of Neurodegeneration | 764 | ![]() |
|
| Domagała Ilona | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Domańska-Paśko Monika | Administration | 705 | ![]() |
|
| Dubicka-Boroch Dominika | Administration | 706 | ![]() |
|
| Dudek Monika | Laboratory of Cell Biology | 557 | ![]() |
|
| Durawa Małgorzata | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| F | Position | Unit | Phone | |
| Faliszewska Agnieszka | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 753 | ![]() |
|
| Figiel MaŁgorzata | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Filip Katarzyna | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Filipek Sławek | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Fricke Thomas | Laboratory of Structural Biology | ![]() |
||
| G | Position | Unit | Phone | |
| Ghoshdastider Umesh | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Gocal Wanda | ![]() |
|||
| Górecka Karolina | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Górnicka Agnieszka | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 734 | ![]() |
|
| Góźdź Agata | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Gruszczyńska-Biegała Joanna | Laboratory of Neurodegeneration | 762 | ![]() |
|
| Grzelak Elżbieta | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 557 | ![]() |
|
| Grzywa Renata | ![]() |
|||
| H | Position | Unit | Phone | |
| Haniewicz Patrycja | Laboratory of Structural Biology | 731 | ![]() |
|
| Hupalowska Anna | Laboratory of Cell Biology | 724 | ![]() |
|
| I | Position | Unit | Phone | |
| Iwaniukowicz Hanna | Administration | 709 | ![]() |
|
| J | Position | Unit | Phone | |
| Jaciuk Marcin | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Jarzynka Tomasz | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 745 | ![]() |
|
| Jastrębski Kamil | Laboratory of Cell Biology | 724 | ![]() |
|
| Jaworska Anna | Laboratory of Neurodegeneration | 763 | ![]() |
|
| Jaworski Jacek | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 755 | ![]() |
|
| K | Position | Unit | Phone | |
| Kamaszewska Agata | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Kamińska Katarzyna | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 745 | ![]() |
|
| Karbowska Agnieszka | Administration | 703 | ![]() |
|
| Kloss Michał | Laboratory of Cell Biology | 724 | ![]() |
|
| Knyziak Renata | Administration | 707 | ![]() |
|
| Kogut Jan | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 745 | ![]() |
|
| Koliński Michał | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Kozłowski Łukasz | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 751 | ![]() |
|
| Krawczyk Paweł | Department of Molecular Biology | 746 | ![]() |
|
| Kuna Agnieszka | Administration | ![]() |
||
| Kuźnicki Jacek | Administration | 700 | ![]() |
|
| Kuźnicki Jacek | Laboratory of Neurodegeneration | 700 | ![]() |
|
| Kwiatkowska Paulina | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 734 | ![]() |
|
| L | Position | Unit | Phone | |
| Latek Dorota | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Lilpop Joanna | Centre of Innovative Bioscience Education | ![]() |
||
| Lipiński Leszek | ![]() |
|||
| Lipka Joanna | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Lipko Maciej | Laboratory of Cell Biology | 746 | ![]() |
|
| Ł | Position | Unit | Phone | |
| Łasińska Anna | AriaDNA Project | 789 | ![]() |
|
| Łazęcka Magdalena | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Łukasz Paweł | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 751 | ![]() |
|
| M | Position | Unit | Phone | |
| Macias Matylda | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Magnus Marcin | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Makulska Dorota | Administration | 700 | ![]() |
|
| Malik Anna | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Małuszek Marta | Department of Molecular Biology | 746 | ![]() |
|
| Miączyńska Marta | Laboratory of Cell Biology | 725 | ![]() |
|
| Miętus Michał | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Mika Magdalena | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Misztal Kasia | Laboratory of Neurodegeneration | 765 | ![]() |
|
| Młynarczyk Krzysztof | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Modzelewska Anna | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Mossakowska Małgorzata | PolSenior Project | 720 | ![]() |
|
| Munio Łukasz | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 745 | ![]() |
|
| N | Position | Unit | Phone | |
| Nagalski Andrzej | Laboratory of Neurodegeneration | 763 | ![]() |
|
| Nałęcz-Tolak Aleksandra | Administration | ![]() |
||
| Niewieczerzał Szymon | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Nowacka Marzena | ![]() |
|||
| Nowak Elżbieta | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Nowicka Monika | Administration | 710 | ![]() |
|
| Nowotny Marcin | Laboratory of Protein Structure | 717 | ![]() |
|
| O | Position | Unit | Phone | |
| Ogonowski Marcin | Administration | 733 | ![]() |
|
| Olchowik Anna | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Orleańska Grażyna | Department of Molecular Biology | 748 | ![]() |
|
| Owczarz Magdalena | PolSenior Project | ![]() |
||
| P | Position | Unit | Phone | |
| Paluch Ewa | Laboratory of Cell Cortex Mechanics MPG/PAN in Dresden | ![]() |
||
| Parys Anna | ![]() |
|||
| Pastor Michał | ![]() |
|||
| Pawlik Agnieszka | Laboratory of Cell Biology | 724 | ![]() |
|
| Pawłowski Marcin | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 751 | ![]() |
|
| Perycz Małgorzata | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Pianka Darek | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Pieprzyk Marcelina | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Pilecka Iwona | Laboratory of Cell Biology | 727 | ![]() |
|
| Potrzebowski Wojciech | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Powierża Magdalena, M. | Administration | 716 | ![]() |
|
| Pruszko Magdalena | Department of Molecular Biology | 746 | ![]() |
|
| Puławski Wojciech | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Purta Elżbieta | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Pyrzyńska Beata | Laboratory of Cell Biology | 727 | ![]() |
|
| R | Position | Unit | Phone | |
| Rutkowska-Włodarczyk Izabela | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Rychlik Monika | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| S | Position | Unit | Phone | |
| Sabała Izabela | AriaDNA | 731 | ![]() |
|
| Sadowski Łukasz | Laboratory of Cell Biology | 724 | ![]() |
|
| Siwek Wojtek | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Skałecka Agnieszka | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Skaruz Jakub | IT | 728 | ![]() |
|
| Skowronek Krzystof | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering/Core Facility | 754 | ![]() |
|
| Sobczak Adam | Biotech-IP | ![]() |
||
| Sokołowska Monika | Laboratory of Structural | 731 | ![]() |
|
| Sołtysiński Tomasz | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Stasiewicz Juliusz | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Studnicka Justyna | ![]() |
|||
| Szczepanowski Roman | Core Facility/IT | 749 | ![]() |
|
| Szewczyk Łukasz | ![]() |
|||
| Sztolsztener Małgorzata | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 734 | ![]() |
|
| Sztramska Anna | ![]() |
|||
| Szybalska Aleksandra | PolSenior Project | 782 | ![]() |
|
| Szybińska Aleksandra | Laboratory of Neurodegeneration | 764 | ![]() |
|
| Szymańska Ewelina | Laboratory of Cell Biology | 727 | ![]() |
|
| Ś | Position | Unit | Phone | |
| Ślusarczyk Przemek | PolSenior Project | 782 | ![]() |
|
| Śmietański Mirek | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Świech Łukasz | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| T | Position | Unit | Phone | |
| Tkacz Beata | Administration | 705 | ![]() |
|
| Toruń Anna | Laboratory of Cell Biology | 727 | ![]() |
|
| Tracz Zuzanna | Department of Molecular Biology | 746 | ![]() |
|
| Trinca Dragos | SBMP's Project | ![]() |
||
| Trojanowska Agata | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | ![]() |
||
| Trzaskowski Bartosz | Laboratory of Biomodeling | ![]() |
||
| Tuszyńska Irina | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| U | Position | Unit | Phone | |
| Urbańska Ania | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| Urbańska Anna | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | ![]() |
||
| Urbańska Małgorzata | Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology | 757 | ![]() |
|
| V | Position | Unit | Phone | |
| Varabyova Aksana | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 734 | ![]() |
|
| W | Position | Unit | Phone | |
| Wagner-Ziemka Agnieszka | Administration | 704 | ![]() |
|
| Wasiak-Libiszowska Dorota | Administration | 714 | ![]() |
|
| Wawrzyniak Malwina | ![]() |
|||
| Wawrzynow Bartosz | Department of Molecular Biology | ![]() |
||
| Werner Maria | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 754 | ![]() |
|
| Węgierski Tomasz | Laboratory of Neurodegeneration | 763 | ![]() |
|
| Wiech Milena | Department of Molecular Biology | 746 | ![]() |
|
| Wilska Aleksandra | ![]() |
|||
| Wiśniewska Marta | Laboratory of Neurodegeneration | 763 | ![]() |
|
| Wiśniewski Paweł | Department of Molecular Biology | 741 | ![]() |
|
| Witt Michał | Administration | 702 | ![]() |
|
| Wojciechowski Marek | Laboratory of Structural Biology | 731 | ![]() |
|
| Wojda Urszula | Laboratory of Neurodegeneration | 760 | ![]() |
|
| Wronowska Joanna | Laboratory of Protein Structure | 718 | ![]() |
|
| Wróbel Lidia | Laboratory of Mitochondrial Biogenesis | 770 | ![]() |
|
| Wywiał Ewa | Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering | 752 | ![]() |
|
| Z | Position | Unit | Phone | |
| Zacharek Izabela | Laboratory of Cell Biology | 735 | ![]() |
|
| Zakrzewska Sylwia | PolSenior Project | 782 | ![]() |
|
| Zwolinska Anna | ![]() |
|||
| Ż | Position | Unit | Phone | |
| Żylicz Maciej | Department of Molecular Biology | 740 | ![]() |
|
| Żylicz Alicja | Core Facility | 742 | ![]() |
|





































































































































































